El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) fija la cuantía retributiva mínima que percibirá el trabajador referida a la jornada legal de trabajo, sin distinción de sexo u edad de los trabajadores, sean fijos, eventuales o temporeros.
El valor que toma el SMI se fija cada año por el Gobierno, mediante la publicación de un Real Decreto. Y para la determinación del mismo se tienen en cuenta factores como el Indice de Precios y Cotizaciones (IPC), la productividad media nacional alcanzada o el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional.
Año SMI Día SMI Mes
----- ---------- -----------
2002 14,74 € 442,20 €
2003 15,04 € 451,20 €
2004 15,35 € 460,50 €
2005 17,10 € 513,00 €
2006 18,03 € 540,90 €
2007 19,02 € 570,60 €
2008 20,00 € 600,00 €
2009 20,80 € 624,00 €
2010 21,11 € 633,30 €
----- ---------- -----------
2002 14,74 € 442,20 €
2003 15,04 € 451,20 €
2004 15,35 € 460,50 €
2005 17,10 € 513,00 €
2006 18,03 € 540,90 €
2007 19,02 € 570,60 €
2008 20,00 € 600,00 €
2009 20,80 € 624,00 €
2010 21,11 € 633,30 €
No hay comentarios:
Publicar un comentario